기상청과 관계부처(정책조정실, 국토교통부, 환경부 등 24개 기관)는 ‘2022년 이상기후 보고*’를 공동으로 발표했다.
* 매년(2010~) 국무조정실과 기상청 공동 발간
이번 보고에는 2022년 △이상고온 △국지적 집중호우 △태풍 △가뭄 등 이상기후 발생 및 부서별 피해현황*이 포함됐다.
* 총 8개 영역: 농업, 해양수산, 임업, 환경, 보건, 육로운송, 산업/에너지, 재난안전
<2022年韩国异常气候分布>
보고서에 따르면 2022년 우리나라는 중부지방 집중호우, 남부지방 극심한 가뭄, 열대야와 폭염, 9월 태풍 등의 영향을 7년 연속 받게 되며 사회적경제에 영향을 받게 된다. 큰 손실을 입게 됩니다.
○ (국지성 호우) 전선은 주로 중부지방에 집중되어 있어 장마철과 그 이후에는 시속 100mm 이상의 많은 비가 내리겠습니다.
– 8월 중부지방 집중호우로 인명피해 19명(사망 17명, 행방불명 2명), 재산피해 3,154억원, 경작지 유실/매몰 409.7ha, 가축사망 33,910ha 발생
○ (가뭄) 강수량이 적은 남부지방에서는 12월까지 기상가뭄이 지속되어 기상가뭄일수가 227.3일로 1974년 이후 최다
– 6~7월 전남(신안, 영광, 진도, 무안) 농작물 피해 1,442ha, 2022년 12월 기준 섬진강 유역의 저수율은 전년 대비 54.8% *, 심각한 기록 수준.
* 작년(댐) : ‘관측연도’에서 ‘전년도’까지 같은 시점의 댐 관측값(수위)의 평균값
○ (초기 열대야 및 폭염) 6월 하순 최저기온이 매우 높아 열대야*가 예년(6월 25~27일)보다 일찍 나타나며, 7월 초 경상도 일 최고기온은 35~38℃에 이른다. 내륙지방, 폭염이 있습니다.
* 2022년 6월 서울 열대야 발생일(밤 최저기온) : 26일(25.4℃), 27일(25.8℃)
– 여름철 폭염으로 인한 온열질환자는 총 1,564명(사망 9명 포함)으로 전년 대비 13.7% 증가 서비스) (2022년 2022년 6월부터 2022년 9월까지 90,932GWh, 전년 대비 4.6% 증가).
○ (태풍) 우리나라에 영향을 미친 태풍의 횟수는 5회로 평균(3.4회)보다 많았고, 9월은 7년 연속 태풍의 영향을 받았다. 특히 9월에는 태풍 11호 ‘신난나’의 영향으로 많은 지역에서 일일 강수량 정점*을 돌파하여 많은 인명피해와 재산피해가 발생하는 폭우가 발생했습니다.
* 9월 극한 일 강수량 : 경주, 1위 212.3mm(‘22.9.6.), 2위 140.0mm(‘16.9.17.)
포항 1차 516.4mm (‘98.9.30.), 2차 342.4mm (‘22.9.6.)
– 태풍 ‘힌남노’로 인명피해 11명, 재산피해 2,439억 원, 경북·경남 지역 35ha의 산사태피해 발생.
<2022年韩国气候异常造成的各部门主要受害情况>
대지 | 현재 상황 |
농업 | 전라남도 남부에서는 여름철 가뭄으로 농작물 1422ha가 피해를 입었고, 8월 중부지방에서는 기록적인 폭우로 농경지 409.7ha가 유실·매몰돼 가축 3만3910마리가 폐사했다. |
바다와 어업 | 수온상승으로 2개 지자체(전라남도, 제주) 양식생물체(그루퍼, 도다리, 가자미 등) 17억원, 양식생물체( 감성돔 ) 8억원어치 유실 1개 지자체 (전라남도) 낮은 수온으로 인한 사망 또는 피해 발생 |
숲 | 경북과 강원도 동해안에서 발생한 송이, 고랭지, 밤나무 산불로 1,701가구의 피해가 발생했고, 태풍 신난나의 피해 면적은 3,791ha에 달했다. 주요산지 누적기온의 전년대비 감소로 임업과수(밤, 떫은감, 대추, 호두)의 수량 및 품질에 영향을 미치는 개과시기가 최대 7 일. 8월의 폭우로 인해 284헥타르의 산사태가 발생했으며 태풍 “신난나”는 35헥타르의 산사태를 일으켰습니다. |
환경 | 폭염과 가뭄으로 인한 낙동강 유역의 대규모 녹조, 수도권의 사랑벌레 대규모 출현 등 이상기후로 병해충이 증가했다. |
건강한 | 여름철 폭염으로 인한 사망자는 1,564명(사망 9명)(전년대비 13.7% 증가), 겨울철 한파로 인한 사망자는 300명(사망 9명)(‘21.12.~22.2.)(하향) 전년 대비 30.7%) %, 사망자 2명 증가) |
육상 교통 | 8월 8일 시속 100mm가 넘는 폭우가 서울 전역을 휩쓸어 8명이 숨지고 1만여 대의 차량이 침수됐다.수도권 도시침수로 지하공폐가옥, 지하주차장 등 피해 집중 |
산업/에너지 | 건설 부문은 6월 조기 무더위, 7월 폭염과 열대야 등으로 냉방 수요가 증가하고 태풍 신난으로 전국 전력설비 200개소가 피해를 입어 여름철(90,932GWh, 전년 대비 4.6% 증가) 전력 수요가 가장 높았다. 전력이 공급되지 않는 89,743 가구에 국가 책임 |
재해 안전 | 8월에는 집중호우와 태풍 신난누오로 30명이 숨지고(사망 28명, 행방불명 2명), 재산피해액은 5728억원(공공 4668억원, 민간 1060억원)이었다.폭설로 9억3천400만원의 재산피해, 한파로 수도계량기 동파·고장 9천825건, 폭염으로 가축 83만8000마리, 수생동물 110만9000마리가 죽었다. |
< 2022 异常气候报告 >
분배하다 | 메인 콘텐츠 |
1장 | ■ 보고서 개요 – 목적, 발간진행상황, 참여기관 등 ■ 언론이 본 2022년 이상기후 달력 |
제 2 장 | ■ 2022년 이상기상 현황 및 분석 – 2022년 한국의 이상기후 – (포커스) 2022년 기상 가뭄·태풍 심층 분석 – 2022년 세계 기후 이상 현상 |
3 장 | ■ 2022년 이상기후의 업종별 영향, 대응상황 및 향후 계획 – 2022년 부문별 이슈(요약) – 2022년까지 업계 이슈에 대한 상세 분석 ※ 농림어업, 임업, 환경, 위생, 육상 운송, 산업 및 에너지, 재난 안전 |
부록 | 1. 2022년 한국의 이상기후 발생 2. 2022년 지구적 이상기후 발생 및 위험현황 3. IPCC AR6 실무 그룹 II 및 III 보고서 요약 4. 2022년 농업재해보험 가입 및 납부 5. 2022년 풍수해보험금 지급상황 6. 2022년 이상 기후 보고서의 직원 및 저자 |
2022.09.08 – (기후) – (다큐멘터리) 기후위기 특별기획, “붉은 지구” (4부작)