현대모비스의 2022년 3분기 실적과 재무구조, 주가 전망을 알려드립니다.
현대모비스 소개
- 1977년 6월 설립, 1989년 9월 5일 한국증권거래소에 상장
- 고무코팅 기술을 시작으로 전자, 자동차, 생명과학 분야에 사용되는 폴리우레탄수지 및 각종 정밀화학제품을 생산, 판매하는 사업입니다.
- A/S 부품사업 개시 A/S 부품 사업은 부품 공급을 위한 물류센터 등 대규모 인프라를 구축하고, 244개 차종, 270만 품목을 관리하고 있습니다.
- 시가총액: 20조 1,299억원, 시가총액 순위: KOSPI 15위
- PER: 8.12배, 동종업종 PER: 12.12배
- 외국인 지분: 36.49%
현대모비스 연간 실적
지난 5년간 현대모비스의 성과는 이렇습니다. 2022년 매출은 51조9063억원, 영업이익은 2조2650억원, 당기순이익은 2조4872억원이다. 연매출액, 영업이익, 당기순이익에 대한 표입니다.
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|---|
가져가다 | 35조 1492억 | 38조 488억 | 36조 6265억 | 41조 7022억 | 51조 9063억 |
영업 이익 | 2조 250억 | 2조 3,593억 | 1조 8,303억 | 2조 401억 | 2조 265억 |
순이익 | 1조 8,882억 | 2조 2943억 | 1조 5,268억 | 2조 3625억 | 2조 4,872억 |
영업이익률(%) | 5.76 | 6.2 | 5.0 | 4.89 | 3.9 |
순이익률(%) | 5.37 | 6.03 | 4.17 | 5.67 | 4.79 |
현대모비스 2021년 4분기 실적
현대모비스는 2022년 4분기 매출 14조9945억원, 영업이익 6604억원, 당기순이익 6366억원을 기록할 전망이다. 분기별 매출, 영업이익, 당기순이익이 있는 테이블입니다.
2021년 4분기 | 1Q22 | 2분기 22 | 3분기 22 | 4분기 22 | |
---|---|---|---|---|---|
가져가다 | 11조 6114억 | 11조 3082억 | 12조 3081억 | 13조 2955억 | 14조 9,945억 |
영업 이익 | 5,286억 | 3,869억 | 4033억 | 5760억 | 6604억 |
순이익 | 5540억 | 5210억 | 7,697억 | 5,599억 | 6,366억 |
영업이익률(%) | 4.55 | 3.42 | 3.28 | 4.33 | 4.4 |
순이익률(%) | 4.77 | 4.61 | 6.25 | 4.21 | 4.25 |
4분기를 예로 들면 매출액은 전월 대비 12.78%, 영업이익은 14.65%, 당기순이익은 전월 대비 13.7% 증가했다.
매출구성
현대모비스의 매출 내역입니다.
79%: 모듈 및 부품 제조업
20% : A/S부품사업
현대모비스 주가
4월 9일 현재 주가는 213,500원이다. 다음은 최근 3년간 주가의 움직임입니다.
52주 최고가는 230,500원(2022-08-03), 52주 최저가는 191,000원(2022-09-30), 52주 변동성은 2.6%였다.
지난 6개월 동안의 캔들스틱 차트와 이동 평균입니다.
지난 1년간 외국인 지분율과 주가와의 관계.
투자 지수
현대모비스의 투자지표입니다.
물건 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
주당순이익 | 16,082 | 24,818 | 26,301 |
BPS | 359,387 | 387,397 | 411,514 |
CPS | 26,049 | 27,524 | 22,796 |
SPS | 385,212 | 439,978 | 549,320 |
모든 | 15.89 | 10.25 | 7.62 |
광자 반응기 | 0.71 | 0.66 | 0.49 |
폴리 메라 제 연쇠 반응 | 9.81 | 9.25 | 8.8 |
PSR | 0.66 | 0.58 | 0.36 |
기업 가치/EBITDA | 5.99 | 5.82 | 4.38 |
초당 피해 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
현금배당수익률 | 1.57 | 1.57 | 2.0 |
현금배당률(%) | 24.2 | 15.51 | 14.77 |
※ 주당 EPS, 주당 BPS 순자산, 주당 CPS 현금흐름, 주당 SPS매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가순자산비율, PCR: 주가현금비율, PSR 주가매출액 비율, 주당 DPS 배당금
주당 지수
현대모비스의 EPS, BPS, SPS.
가치 지수
현대모비스의 PER, PBR, PSR입니다.
주가 전망
총 18개 증권사가 목표주가를 추정했다.
에서 제공 | 마지막 날짜 | 목표 주가 | 이전 목표 | 투자 조언 |
---|---|---|---|---|
대신에 | 2006년 4월 23일 | 280,000 | 280,000 | 구입 |
한국 투자 | 2005년 4월 23일 | 270,000 | 0 | 구입 |
도이체방크 금융투자 | 2003년 4월 23일 | 300,000 | 300,000 | 구입 |
현대자동차 | 2003년 4월 23일 | 310,000 | 310,000 | 구입 |
선흥투자 | 23/03/31 | 300,000 | 300,000 | 구입 |
지식 기반 | 23/03/28 | 270,000 | 270,000 | 구입 |
다올인베스트먼트 | 23/03/27 | 300,000 | 300,000 | 구입 |
하나 | 21/03/23 | 270,000 | 270,000 | 구입 |
삼성 | 2017년 3월 23일 | 300,000 | 300,000 | 구입 |
신한금융투자 | 23/01/30 | 270,000 | 270,000 | 구입 |
교보 | 23/01/30 | 270,000 | 270,000 | 구입 |
신룽 | 23/01/30 | 250,000 | 280,000 | 구입 |
유진인베스트먼트 | 23/01/30 | 315,000 | 315,000 | 구입 |
IBK인베스트먼트 | 23/01/30 | 290,000 | 290,000 | 구입 |
높은 투자 | 23/01/30 | 290,000 | 290,000 | 구입 |
미래 자산 | 23/01/30 | 275,000 | 275,000 | 구입 |
증가하다 | 23/01/30 | 300,000 | 300,000 | 구입 |
메리츠 | 23/01/27 | 265,000 | 265,000 | 구입 |
현재 가격에서 주가가 상승할 것으로 예측하는 증권사는 18개, 하락할 것으로 예측하는 증권사는 0개입니다. 4월 9일 현재 현대모비스 주가는 21만3500원이다. 목표주가는 평균 284,722원으로 현재주가 대비 33.4% 높다.
아래 차트의 빨간색 점선은 현재 주가입니다.
실적공시정보
성능 관련 정보입니다. 자세한 내용을 보려면 클릭하십시오.